
İşletmelerdeki Öğrenci Sayılarımız
Alanlar |
Sınıf |
Sayı |
| Bilişim Teknolojileri Alanı | 12-A | 22 |
| Bilişim Teknolojileri Alanı | 12-AML | 26 |
| Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Alanı | 12-B | 28 |
| Makina Teknolojileri Alanı | 12-C | 16 |
| Tesisat Teknolojileri Alanı | 12-D | 16 |
| Ahşap Teknolojileri Alanı | 12-E | 20 |
| Webmasterlar | Tasarım : e R q A n ®
Copyright © 2010 İzinsiz Kopyalanamaz. !
En Yüksek Performans İçin 1024x768 Çözünürlük Tavsiye Edilir..
* Tavsiye Edilen Tarayıcı İnternet Explorer 7 & Mozilla Firefox *
![]()